阅读量:
山东财经大学2022年硕士研究生入学考试复试分数线 | |||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 360 | 52 | 78 |
20102 | 经济思想史 | 360 | 52 | 78 | |
20103 | 经济史 | 360 | 52 | 78 | |
20104 | 西方经济学 | 360 | 52 | 78 | |
20106 | 人口、资源与环境经济学 | 360 | 52 | 78 | |
20201 | 国民经济学 | 360 | 52 | 78 | |
20202 | 区域经济学 | 360 | 52 | 78 | |
20205 | 产业经济学 | 360 | 52 | 78 | |
20207 | 劳动经济学 | 360 | 52 | 78 | |
财政税务学院 | 20203 | 财政学 | 360 | 52 | 78 |
25300 | 税务(专业学位) | 379 | 52 | 78 | |
金融学院 | 20204 | 金融学 | 360 | 52 | 78 |
25100 | 金融(专业学位) | 360 | 52 | 78 | |
保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 360 | 52 | 78 |
0202Z2 | 风险管理与精算 | 360 | 52 | 78 | |
25500 | 保险(专业学位) | 360 | 52 | 78 | |
国际经贸学院 | 20105 | 世界经济 | 360 | 52 | 78 |
20206 | 国际贸易学 | 360 | 52 | 78 | |
25400 | 国际商务(专业学位) | 370 | 52 | 78 | |
管理科学与工程学院 | 87100 | 管理科学与工程(工学) | 273 | 38 | 57 |
120100 | 管理科学与工程(管理学) | 353 | 51 | 77 | |
125601 | 工程管理(专业学位)(非全日制) | 189 | 47 | 94 | |
125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 199 | 47 | 94 | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 353 | 51 | 77 |
120203 | 旅游管理 | 353 | 51 | 77 | |
120204 | 技术经济及管理 | 353 | 51 | 77 | |
1202Z3 | 人力资源管理 | 353 | 51 | 77 | |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 353 | 51 | 77 |
1202Z1 | 财务管理 | 353 | 51 | 77 | |
1202Z2 | 审计学 | 353 | 51 | 77 | |
125300 | 会计(专业学位)(全日制) | 223 | 50 | 100 | |
125300 | 会计(专业学位)(非全日制) | 193 | 50 | 100 | |
25600 | 资产评估(专业学位) | 360 | 52 | 78 | |
25700 | 审计(专业学位) | 214 | 50 | 100 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 362 | 51 | 77 |
120403 | 教育经济与管理 | 358 | 51 | 77 | |
120404 | 社会保障 | 353 | 51 | 77 | |
120405 | 土地资源管理 | 353 | 51 | 77 | |
1204J1 | 公共经济与政策 | 353 | 51 | 77 | |
1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 353 | 51 | 77 | |
法学院 | 30101 | 法学理论 | 335 | 46 | 69 |
30104 | 刑法学 | 335 | 46 | 69 | |
30105 | 民商法学 | 335 | 46 | 69 | |
30106 | 诉讼法学 | 335 | 46 | 69 | |
30107 | 经济法学 | 335 | 46 | 69 | |
35101 | 法律(非法学)(专业学位) | 335 | 46 | 69 | |
35102 | 法律(法学)(专业学位) | 335 | 46 | 69 | |
马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 335 | 46 | 69 |
30503 | 马克思主义中国化研究 | 369 | 46 | 69 | |
30505 | 思想政治教育 | 365 | 46 | 69 | |
30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 365 | 46 | 69 | |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 367 | 56 | 84 |
50205 | 日语语言文学 | 367 | 56 | 84 | |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 84 | |
55101 | 英语笔译(专业学位) | 367 | 56 | 84 | |
55102 | 英语口译(专业学位) | 367 | 56 | 84 | |
数学与数量经济学院 | 20209 | 数量经济学 | 360 | 52 | 78 |
统计学院 | 25200 | 应用统计(专业学位) | 360 | 52 | 78 |
27000 | 统计学 | 360 | 52 | 78 | |
0714Z2 | 金融统计学 | 290 | 39 | 59 | |
计算机学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 273 | 38 | 57 |
81203 | 计算机应用技术 | 273 | 38 | 57 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 273 | 38 | 57 | |
0812Z1 | 数字媒体技术 | 273 | 38 | 57 | |
MBA学院 | 125100 | MBA(专业学位)(非全日制) | 170 | 42 | 84 |
MPA中心 | 125200 | MPA(专业学位)(非全日制) | 178 | 45 | 90 |
体育学院 | 1204Z2 | 体育产业管理 | 353 | 51 | 77 |
文学与新闻传播学院 | 1204J2 | 文化产业管理 | 353 | 51 | 77 |
公共外语教学部 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 367 | 56 | 84 |
国际教育学院 | 45300 | 汉语国际教育(专业学位) | 351 | 51 | 77 |
注:全日制“退役大学生士兵专项计划”考生的总分、单科分数均按报考学科专业上述复试线的80%划线(取整数);非全日制“退役大学生士兵专项计划”考生的总分、单科分数均按报考学科专业上述复试线的60%划线(取整数)。 |